

November 2026
HVO100 & Blends – Stations in Europe & North America
| marked stationens (app.) | Worldwide | Europe | Germany | USA / Canada (mostly West-Coast) |
| HVO100 | 8.830 | 825 | HVO100 not existant, but „high-share-mixed-fuel“ | |
| HVO Blends | 8.950 (bis 50% HVO) | 1.715 (14-33% HVO) | 1.800 (51-99% HVO) marked | |
| Total | 19.580 | 17.780 | 2.540 | 1.800 marked (over 3000 estimated) |
Five stations in Asia are marked on the map.

HVO100 – Number of stations by country
| Country / Land | HVO100 stations (app.) |
| Germany / Deutschland | 825 |
| Austria / Österreich | 200 |
| Switzerland / Schweiz | 85 |
| Italy / Italien | 3160 |
| France / Frankreich | 90 |
| Spain / Spanien | 1730 |
| Portugal / Portugal | 140 |
| San Marino | 1 |
| Lichtenstein | 1 |
| Niederlande / Niederlande | 535 |
| Belgium / Belgien | 80 |
| Luxemburg | 5 |
| Monaco | 1 |
| United Kingdom / Großbritannien | 115 |
| Ireland / Irland | 90 |
| Iceland / Island | 4 |
| Norway / Norwegen | 70 |
| Sweden / Schweden | 1080 |
| Finland / Finnland | 325 |
| Danmark / Dänemark | 60 |
| Estonia / Estland | 80 |
| Latvia / Lettland | 6 |
| Lithuania / Litauen | 85 |
| Poland / Polen | 11 |
| Czech Republic / Tschechien | 45 |
| Slovakia / Slowakei | 6 |
| Slovenia / Slowenien | 2 |




